4/12 3回 中山 1R 3歳未勝利 ダート 1200m 馬齢 (出走:15頭 9:50発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月12日 中山 1R 払戻金
| 単勝 | 9 | 170円 | 1人気 |
| 複勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
| 6 | 110円 | 2人気 | |
| 15 | 180円 | 4人気 | |
| 枠連 | 4-5 | 170円 | 1人気 |
| 馬連 | 6-9 | 190円 | 1人気 |
| ワイド | 6-9 | 120円 | 1人気 |
| 9-15 | 280円 | 2人気 | |
| 6-15 | 330円 | 4人気 | |
| 馬単 | 9->6 | 320円 | 1人気 |
| 3連複 | 6-9-15 | 510円 | 1人気 |
| 3連単 | 9->6->15 | 1,350円 | 1人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:06時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:06時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 9:44時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 9:44時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | クインズスズラン | 23.6 | 8 | 39.1 | 8 | 1.66 | 2,804 | 3,341 | 537 | 7 | 9 | 1.30 | 2,911 | 6,329 | 3,418 | ||||||
| 2 | 2 | クィーンコッチャン | 63.2 | 10 | 151.3 | 11 | 2.39 | 862 | 847 | -15 | 10 | 12 | 2.21 | 1,077 | 1,886 | 809 | ||||||
| 3 | アンセートゥモダン | 82.8 | 11 | 243.4 | 15 | 2.94 | 526 | 525 | -1 | 15 | 15 | 2.34 | 394 | 704 | 310 | |||||||
| 3 | 4 | マクローリン | 16.3 | 5 | 31.4 | 7 | 1.93 | 3,403 | 4,187 | 784 | 6 | 7 | 1.12 | 3,883 | 8,640 | 4,757 | ||||||
| 5 | ツァレヴナ | 13.8 | 4 | 13.0 | 4 | 0.94 | 5,842 | 10,607 | 4,765 | 3 | 3 | 0.84 | 7,111 | 27,622 | 20,511 | |||||||
| 4 | 6 | ニンジャトットリ | 3.3 | 2 | 3.0 | 2 | 0.91 | 35,053 | 63,642 | 28,589 | 1 | 1 | 1.00 | 66,144 | 134,205 | 68,061 | ||||||
| 7 | ブレイブシュガー | 102.2 | 15 | 121.7 | 10 | 1.19 | 747 | 1,055 | 308 | 13 | 8 | 0.46 | 986 | 6,486 | 5,500 | |||||||
| 5 | 8 | アンコンケラブル | 86.9 | 12 | 174.3 | 12 | 2.01 | 695 | 734 | 39 | 12 | 11 | 1.43 | 1,156 | 2,015 | 859 | ||||||
| 9 | ロードトライデント | 2.0 | 1 | 1.7 | 1 | 0.85 | 70,106 | 181,835 | 111,729 | 1 | 1 | 1.00 | 153,453 | 450,546 | 297,093 | |||||||
| 6 | 10 | グランキンバリー | 87.7 | 13 | 187.9 | 13 | 2.14 | 596 | 680 | 84 | 11 | 13 | 1.69 | 860 | 1,784 | 924 | ||||||
| 11 | ベルテオドーラ | 100.6 | 14 | 219.8 | 14 | 2.18 | 501 | 582 | 81 | 14 | 14 | 1.40 | 801 | 1,671 | 870 | |||||||
| 7 | 12 | キョウエイハル | 17.3 | 6 | 25.9 | 6 | 1.50 | 3,036 | 5,112 | 2,076 | 8 | 6 | 0.90 | 2,915 | 8,934 | 6,019 | ||||||
| 13 | ダイメイミラクル | 20.3 | 7 | 21.5 | 5 | 1.06 | 4,199 | 6,209 | 2,010 | 4 | 5 | 1.15 | 5,877 | 15,902 | 10,025 | |||||||
| 8 | 14 | チッタデラモーレ | 62.7 | 9 | 110.3 | 9 | 1.76 | 833 | 1,165 | 332 | 9 | 10 | 1.12 | 1,585 | 3,958 | 2,373 | ||||||
| 15 | プラチナムディスク | 10.8 | 3 | 12.3 | 3 | 1.14 | 7,877 | 11,264 | 3,387 | 4 | 4 | 0.85 | 10,307 | 24,973 | 14,666 | |||||||
馬連オッズ
4/12 3回 中山 2R 3歳未勝利 ダート 1800m 馬齢 (出走:14頭 10:20発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月12日 中山 2R 払戻金
| 単勝 | 6 | 420円 | 2人気 |
| 複勝 | 6 | 210円 | 2人気 |
| 12 | 380円 | 5人気 | |
| 1 | 270円 | 4人気 | |
| 枠連 | 4-7 | 1,170円 | 6人気 |
| 馬連 | 6-12 | 2,930円 | 9人気 |
| ワイド | 6-12 | 780円 | 9人気 |
| 1-6 | 410円 | 4人気 | |
| 1-12 | 1,030円 | 13人気 | |
| 馬単 | 6->12 | 5,350円 | 18人気 |
| 3連複 | 1-6-12 | 3,540円 | 14人気 |
| 3連単 | 6->12->1 | 20,280円 | 64人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:06時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:06時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 10:14時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 10:14時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | サクセスゴールド | 11.3 | 5 | 8.1 | 3 | 0.72 | 8,654 | 32,775 | 24,121 | 8 | 4 | 0.55 | 15,863 | 42,947 | 27,084 | ||||||
| 2 | 2 | ニシノモリミチ | 8.8 | 3 | 8.4 | 4 | 0.95 | 13,103 | 31,446 | 18,343 | 4 | 3 | 0.67 | 21,847 | 56,163 | 34,316 | ||||||
| 3 | スターキャンディ | 88.6 | 12 | 316.0 | 12 | 3.57 | 540 | 739 | 199 | 12 | 12 | 1.63 | 956 | 1,209 | 253 | |||||||
| 3 | 4 | オックスアイ | 14.1 | 7 | 17.5 | 6 | 1.24 | 6,418 | 14,103 | 7,685 | 6 | 6 | 1.04 | 7,680 | 16,271 | 8,591 | ||||||
| 5 | ベルウッドバモス | 117.3 | 15 | 421.5 | 14 | 3.59 | 426 | 553 | 127 | 15 | 14 | 2.47 | 441 | 604 | 163 | |||||||
| 4 | 6 | アルデキングダム | 4.7 | 2 | 4.2 | 2 | 0.89 | 24,826 | 72,720 | 47,894 | 2 | 2 | 0.72 | 32,636 | 70,903 | 38,267 | ||||||
| 7 | アイスアンドスノー | 18.5 | 8 | 17.8 | 7 | 0.96 | 5,933 | 13,851 | 7,918 | 2 | 7 | 1.72 | 7,407 | 14,763 | 7,356 | |||||||
| 5 | 8 | キチロクゴール | 93.3 | 13 | 345.4 | 13 | 3.70 | 490 | 676 | 186 | 14 | 13 | 2.23 | 501 | 753 | 252 | ||||||
| 9 | ブルーフレア | 38.1 | 10 | 76.8 | 8 | 2.02 | 1,861 | 3,070 | 1,209 | 10 | 9 | 1.31 | 1,947 | 3,205 | 1,258 | |||||||
| 6 | 10 | ウインルナロッサ | 35.3 | 9 | 81.2 | 9 | 2.30 | 1,887 | 2,902 | 1,015 | 9 | 8 | 1.46 | 2,679 | 4,345 | 1,666 | ||||||
| 11 | ニシノトマラナイ | 81.7 | 11 | 265.4 | 10 | 3.25 | 600 | 880 | 280 | 11 | 11 | 1.64 | 864 | 1,274 | 410 | |||||||
| 7 | 12 | タロ | 14.0 | 6 | 16.9 | 5 | 1.21 | 5,971 | 14,635 | 8,664 | 6 | 5 | 0.79 | 10,145 | 24,130 | 13,985 | ||||||
| 13 | マーゴットリック出走取消 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | バル | 116.8 | 14 | 280.4 | 11 | 2.40 | 570 | 833 | 263 | 13 | 10 | 1.30 | 772 | 1,312 | 540 | ||||||
| 15 | ミッキーサウザンド | 2.3 | 1 | 1.7 | 1 | 0.74 | 117,925 | 332,435 | 214,510 | 1 | 1 | 0.69 | 156,992 | 486,737 | 329,745 | |||||||
馬連オッズ
4/12 3回 中山 3R 3歳未勝利 ダート 1200m 馬齢 (出走:14頭 10:50発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月12日 中山 3R 払戻金
| 単勝 | 12 | 2,470円 | 6人気 |
| 複勝 | 12 | 490円 | 6人気 |
| 14 | 160円 | 2人気 | |
| 5 | 220円 | 5人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 1,650円 | 6人気 |
| 馬連 | 12-14 | 4,430円 | 12人気 |
| ワイド | 12-14 | 1,190円 | 11人気 |
| 5-12 | 1,750円 | 20人気 | |
| 5-14 | 520円 | 7人気 | |
| 馬単 | 12->14 | 13,700円 | 42人気 |
| 3連複 | 5-12-14 | 5,630円 | 16人気 |
| 3連単 | 12->14->5 | 75,850円 | 219人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:06時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:06時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 10:44時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 10:44時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ロジザボード | 18.0 | 7 | 29.5 | 7 | 1.64 | 3,173 | 9,539 | 6,366 | 8 | 6 | 1.16 | 3,913 | 14,379 | 10,466 | ||||||
| 2 | 2 | ダイバーシティ | 53.0 | 11 | 166.2 | 12 | 3.14 | 883 | 1,646 | 763 | 12 | 12 | 3.73 | 815 | 1,522 | 707 | ||||||
| 3 | 3 | マッシブショット | 21.2 | 8 | 30.1 | 8 | 1.42 | 3,613 | 9,342 | 5,729 | 7 | 8 | 1.33 | 3,940 | 12,957 | 9,017 | ||||||
| 4 | マリノステアハート | 57.3 | 13 | 95.8 | 9 | 1.67 | 884 | 2,868 | 1,984 | 11 | 10 | 1.67 | 1,282 | 4,372 | 3,090 | |||||||
| 4 | 5 | トラスティア | 2.9 | 1 | 3.7 | 1 | 1.28 | 31,844 | 100,684 | 68,840 | 1 | 5 | 1.20 | 38,751 | 55,788 | 17,037 | ||||||
| 6 | アイビーキラリ | 55.2 | 12 | 223.3 | 13 | 4.05 | 600 | 1,223 | 623 | 13 | 13 | 3.58 | 701 | 1,413 | 712 | |||||||
| 5 | 7 | バンダムソレール | 6.0 | 3 | 5.1 | 4 | 0.85 | 19,105 | 66,305 | 47,200 | 2 | 2 | 0.88 | 24,456 | 97,190 | 72,734 | ||||||
| 8 | アーデントアイ | 12.0 | 5 | 5.3 | 5 | 0.44 | 16,221 | 63,221 | 47,000 | 5 | 4 | 0.63 | 18,523 | 63,507 | 44,984 | |||||||
| 6 | 9 | ジュンサク | 29.2 | 9 | 97.0 | 10 | 3.32 | 1,423 | 2,832 | 1,409 | 9 | 9 | 2.24 | 1,649 | 5,028 | 3,379 | ||||||
| 10 | ヤスエフジン | 69.8 | 14 | 235.6 | 14 | 3.38 | 658 | 1,159 | 501 | 14 | 14 | 3.71 | 571 | 1,167 | 596 | |||||||
| 7 | 11 | モロノラピド | 48.8 | 10 | 104.7 | 11 | 2.15 | 942 | 2,622 | 1,680 | 10 | 11 | 2.33 | 1,087 | 3,346 | 2,259 | ||||||
| 12 | タイセイブルーム | 13.4 | 6 | 24.7 | 6 | 1.84 | 3,999 | 11,470 | 7,471 | 6 | 6 | 1.52 | 4,392 | 14,379 | 9,987 | |||||||
| 8 | 13 | グラスリッキー | 6.4 | 4 | 4.8 | 3 | 0.75 | 20,471 | 71,538 | 51,067 | 3 | 1 | 0.76 | 24,456 | 123,388 | 98,932 | ||||||
| 14 | エコロボルト | 4.9 | 2 | 4.0 | 2 | 0.82 | 31,844 | 90,617 | 58,773 | 4 | 2 | 0.67 | 18,523 | 102,738 | 84,215 | |||||||
馬連オッズ
4/12 3回 中山 4R 障害4歳以上未勝利 芝ダート 2880m 定量 (出走:14頭 11:20発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月12日 中山 4R 払戻金
| 単勝 | 10 | 1,040円 | 5人気 |
| 複勝 | 10 | 440円 | 6人気 |
| 5 | 1,100円 | 8人気 | |
| 11 | 210円 | 2人気 | |
| 枠連 | 4-6 | 4,500円 | 14人気 |
| 馬連 | 5-10 | 14,360円 | 25人気 |
| ワイド | 5-10 | 3,330円 | 27人気 |
| 10-11 | 730円 | 9人気 | |
| 5-11 | 1,620円 | 17人気 | |
| 馬単 | 10->5 | 20,960円 | 43人気 |
| 3連複 | 5-10-11 | 14,340円 | 36人気 |
| 3連単 | 10->5->11 | 117,610円 | 249人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:06時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:06時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 11:14時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 11:14時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ストラクチャー | 32.2 | 9 | 54.3 | 9 | 1.69 | 1,786 | 3,300 | 1,514 | 9 | 7 | 1.34 | 2,149 | 4,659 | 2,510 | ||||||
| 2 | 2 | チャイボーグ | 61.9 | 13 | 225.6 | 13 | 3.64 | 521 | 783 | 262 | 10 | 13 | 3.62 | 562 | 684 | 122 | ||||||
| 3 | 3 | テンカオーライ | 40.1 | 10 | 136.1 | 10 | 3.39 | 765 | 1,302 | 537 | 11 | 10 | 1.82 | 911 | 1,345 | 434 | ||||||
| 4 | バラジ | 2.8 | 1 | 1.8 | 1 | 0.64 | 87,282 | 219,862 | 132,580 | 1 | 1 | 1.00 | 92,121 | 315,184 | 223,063 | |||||||
| 4 | 5 | グランナヴィール | 13.4 | 6 | 37.6 | 7 | 2.81 | 3,063 | 4,806 | 1,743 | 6 | 8 | 2.24 | 2,676 | 4,546 | 1,870 | ||||||
| 6 | ヒノタマボーイ | 96.6 | 14 | 313.1 | 14 | 3.24 | 399 | 564 | 165 | 14 | 14 | 3.52 | 349 | 399 | 50 | |||||||
| 5 | 7 | ブライトマン | 20.3 | 8 | 44.7 | 8 | 2.20 | 1,872 | 4,025 | 2,153 | 8 | 9 | 1.70 | 1,540 | 3,645 | 2,105 | ||||||
| 8 | カイコウ | 7.0 | 4 | 7.3 | 3 | 1.04 | 10,580 | 27,919 | 17,339 | 2 | 3 | 0.75 | 15,563 | 31,519 | 15,956 | |||||||
| 6 | 9 | ブラックバラード | 10.8 | 5 | 8.8 | 4 | 0.81 | 9,565 | 22,550 | 12,985 | 7 | 4 | 0.61 | 10,244 | 24,462 | 14,218 | ||||||
| 10 | マオノアラシ | 6.1 | 3 | 10.4 | 5 | 1.70 | 6,465 | 18,712 | 12,247 | 4 | 6 | 1.05 | 6,819 | 14,523 | 7,704 | |||||||
| 7 | 11 | コスモアミマネラ | 5.3 | 2 | 4.5 | 2 | 0.85 | 14,250 | 50,254 | 36,004 | 5 | 2 | 0.54 | 18,389 | 47,674 | 29,285 | ||||||
| 12 | サトミノマロン | 47.9 | 11 | 137.0 | 11 | 2.86 | 875 | 1,293 | 418 | 11 | 11 | 1.88 | 964 | 1,297 | 333 | |||||||
| 8 | 13 | ソルトチューダ | 56.1 | 12 | 173.5 | 12 | 3.09 | 653 | 1,020 | 367 | 13 | 12 | 2.97 | 519 | 744 | 225 | ||||||
| 14 | カルマンフィルター | 13.6 | 7 | 18.0 | 6 | 1.32 | 4,686 | 10,346 | 5,660 | 3 | 5 | 1.00 | 6,467 | 16,733 | 10,266 | |||||||
馬連オッズ
4/12 3回 中山 5R 3歳未勝利 芝 2200m 馬齢 (出走:18頭 12:10発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月12日 中山 5R 払戻金
| 単勝 | 8 | 1,650円 | 7人気 |
| 複勝 | 8 | 430円 | 8人気 |
| 3 | 230円 | 2人気 | |
| 15 | 450円 | 9人気 | |
| 枠連 | 2-4 | 3,280円 | 13人気 |
| 馬連 | 3-8 | 2,940円 | 11人気 |
| ワイド | 3-8 | 1,020円 | 11人気 |
| 8-15 | 2,480円 | 30人気 | |
| 3-15 | 1,280円 | 15人気 | |
| 馬単 | 8->3 | 7,710円 | 27人気 |
| 3連複 | 3-8-15 | 12,220円 | 45人気 |
| 3連単 | 8->3->15 | 86,100円 | 285人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:06時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:06時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 12:04時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 12:04時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | フォンドルレール | 12.7 | 4 | 17.0 | 7 | 1.34 | 6,236 | 14,793 | 8,557 | 3 | 3 | 1.00 | 9,804 | 34,409 | 24,605 | ||||||
| 2 | デルマタカチホ | 65.2 | 15 | 108.7 | 13 | 1.67 | 1,226 | 2,198 | 972 | 17 | 13 | 1.41 | 1,537 | 3,334 | 1,797 | |||||||
| 2 | 3 | ビップヴォルフ | 3.7 | 2 | 4.2 | 2 | 1.14 | 25,425 | 73,964 | 48,539 | 2 | 2 | 0.81 | 38,435 | 62,781 | 24,346 | ||||||
| 4 | ノーブルジャッカル | 67.8 | 17 | 132.7 | 14 | 1.96 | 964 | 1,797 | 833 | 15 | 14 | 1.65 | 1,688 | 2,848 | 1,160 | |||||||
| 3 | 5 | ミサダメキメル | 18.0 | 8 | 15.6 | 6 | 0.87 | 5,448 | 16,211 | 10,763 | 6 | 7 | 0.85 | 8,388 | 23,769 | 15,381 | ||||||
| 6 | ネオアンボウ | 67.5 | 16 | 158.8 | 15 | 2.35 | 800 | 1,500 | 700 | 15 | 15 | 2.41 | 1,170 | 1,916 | 746 | |||||||
| 4 | 7 | マランドロ | 82.3 | 18 | 378.8 | 18 | 4.60 | 451 | 626 | 175 | 18 | 18 | 4.53 | 633 | 835 | 202 | ||||||
| 8 | ティラーノ | 22.1 | 9 | 18.6 | 8 | 0.84 | 5,666 | 13,447 | 7,781 | 8 | 9 | 0.79 | 6,692 | 19,241 | 12,549 | |||||||
| 5 | 9 | ハチマン | 31.3 | 12 | 46.3 | 11 | 1.48 | 2,467 | 5,225 | 2,758 | 11 | 11 | 1.70 | 2,905 | 5,636 | 2,731 | ||||||
| 10 | レッドリアライズ | 12.9 | 5 | 14.3 | 5 | 1.11 | 7,238 | 17,796 | 10,558 | 4 | 4 | 0.80 | 10,833 | 31,535 | 20,702 | |||||||
| 6 | 11 | フキョウワオン | 14.5 | 6 | 12.2 | 3 | 0.84 | 10,329 | 21,133 | 10,804 | 4 | 5 | 0.87 | 11,504 | 28,490 | 16,986 | ||||||
| 12 | イノリ | 51.2 | 14 | 166.0 | 16 | 3.24 | 1,065 | 1,434 | 369 | 13 | 16 | 3.57 | 1,297 | 1,717 | 420 | |||||||
| 7 | 13 | ハリウッドグラム | 23.8 | 11 | 26.5 | 10 | 1.11 | 3,431 | 9,282 | 5,851 | 12 | 10 | 1.08 | 3,923 | 8,636 | 4,713 | ||||||
| 14 | アメリカンジゴロ | 3.3 | 1 | 2.2 | 1 | 0.67 | 90,145 | 197,238 | 107,093 | 1 | 1 | 0.71 | 85,081 | 212,682 | 127,601 | |||||||
| 15 | ディアアズール | 23.1 | 10 | 19.2 | 9 | 0.83 | 5,192 | 13,005 | 7,813 | 8 | 8 | 0.74 | 9,312 | 20,788 | 11,476 | |||||||
| 8 | 16 | パーフェクトスノー | 45.5 | 13 | 225.6 | 17 | 4.96 | 803 | 1,054 | 251 | 14 | 17 | 4.82 | 930 | 1,248 | 318 | ||||||
| 17 | ダーリンダーリン | 11.7 | 3 | 13.6 | 4 | 1.16 | 7,345 | 18,785 | 11,440 | 7 | 5 | 0.67 | 9,312 | 28,490 | 19,178 | |||||||
| 18 | ラスターヴァース | 16.8 | 7 | 70.2 | 12 | 4.18 | 1,885 | 3,420 | 1,535 | 10 | 12 | 2.68 | 1,987 | 4,465 | 2,478 | |||||||
馬連オッズ
4/12 3回 中山 6R 3歳1勝クラス ダート 1800m 馬齢 (出走:11頭 12:40発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月12日 中山 6R 払戻金
| 単勝 | 5 | 1,460円 | 5人気 |
| 複勝 | 5 | 340円 | 5人気 |
| 6 | 190円 | 3人気 | |
| 9 | 460円 | 7人気 | |
| 枠連 | 5-6 | 1,630円 | 7人気 |
| 馬連 | 5-6 | 2,750円 | 7人気 |
| ワイド | 5-6 | 850円 | 7人気 |
| 5-9 | 2,410円 | 34人気 | |
| 6-9 | 1,390円 | 19人気 | |
| 馬単 | 5->6 | 7,060円 | 24人気 |
| 3連複 | 5-6-9 | 10,730円 | 42人気 |
| 3連単 | 5->6->9 | 78,120円 | 297人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:06時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:06時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 12:34時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 12:34時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | タイセツナヒ | 25.1 | 11 | 44.1 | 11 | 1.76 | 2,868 | 7,469 | 4,601 | 9 | 11 | 1.50 | 3,816 | 8,627 | 4,811 | ||||||
| 2 | 2 | ベルウッドピース | 13.9 | 6 | 24.4 | 10 | 1.76 | 6,048 | 13,757 | 7,709 | 5 | 8 | 1.63 | 6,247 | 13,872 | 7,625 | ||||||
| 3 | 3 | マイネルミストラル | 3.7 | 1 | 4.4 | 2 | 1.19 | 29,282 | 94,683 | 65,401 | 6 | 4 | 0.64 | 29,662 | 53,444 | 23,782 | ||||||
| 4 | 4 | ランニングビーチ | 5.8 | 3 | 16.1 | 5 | 2.78 | 9,430 | 21,319 | 11,889 | 2 | 6 | 2.79 | 5,330 | 16,164 | 10,834 | ||||||
| 5 | 5 | ストロングエース | 19.3 | 10 | 18.6 | 8 | 0.96 | 6,785 | 18,291 | 11,506 | 7 | 5 | 0.89 | 6,510 | 22,281 | 15,771 | ||||||
| 6 | 6 | システマソラー | 8.7 | 5 | 5.7 | 4 | 0.66 | 20,607 | 68,494 | 47,887 | 1 | 3 | 1.17 | 24,848 | 98,423 | 73,575 | ||||||
| 7 | プレイメイカー | 6.2 | 4 | 4.4 | 2 | 0.71 | 32,728 | 94,683 | 61,955 | 4 | 2 | 0.62 | 29,661 | 118,204 | 88,543 | |||||||
| 7 | 8 | サイモフェーン | 4.8 | 2 | 3.6 | 1 | 0.75 | 48,381 | 123,816 | 75,435 | 3 | 1 | 0.75 | 48,762 | 162,201 | 113,439 | ||||||
| 9 | ゴールドブレイズ | 19.2 | 9 | 16.2 | 6 | 0.84 | 5,706 | 21,179 | 15,473 | 11 | 6 | 0.76 | 5,153 | 16,301 | 11,148 | |||||||
| 8 | 10 | エコロガノン | 16.6 | 7 | 18.9 | 9 | 1.14 | 5,826 | 17,984 | 12,158 | 8 | 8 | 1.13 | 5,473 | 13,872 | 8,399 | ||||||
| 11 | テルケンレンスキー | 16.9 | 8 | 16.8 | 7 | 0.99 | 6,081 | 20,375 | 14,294 | 10 | 10 | 0.96 | 4,068 | 12,853 | 8,785 | |||||||
馬連オッズ
4/12 3回 中山 7R 4歳以上1勝クラス 芝 1600m 定量 (出走:15頭 13:10発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月12日 中山 7R 払戻金
| 単勝 | 8 | 150円 | 1人気 |
| 複勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
| 9 | 150円 | 2人気 | |
| 5 | 430円 | 8人気 | |
| 枠連 | 5-5 | 410円 | 1人気 |
| 馬連 | 8-9 | 390円 | 1人気 |
| ワイド | 8-9 | 190円 | 1人気 |
| 5-8 | 950円 | 11人気 | |
| 5-9 | 3,070円 | 32人気 | |
| 馬単 | 8->9 | 450円 | 1人気 |
| 3連複 | 5-8-9 | 4,700円 | 15人気 |
| 3連単 | 8->9->5 | 12,700円 | 34人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:06時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:06時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 13:04時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 13:04時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ガラク | 7.1 | 3 | 7.2 | 3 | 1.01 | 7,514 | 31,248 | 23,734 | 2 | 3 | 1.00 | 16,106 | 76,778 | 60,672 | ||||||
| 2 | 2 | アッシュバーグ | 50.0 | 13 | 127.7 | 13 | 2.55 | 638 | 1,529 | 891 | 14 | 14 | 1.69 | 1,382 | 3,648 | 2,266 | ||||||
| 3 | ドルビナ | 45.4 | 12 | 52.3 | 11 | 1.15 | 1,308 | 3,777 | 2,469 | 11 | 10 | 0.91 | 4,726 | 16,368 | 11,642 | |||||||
| 3 | 4 | イージーブリージー | 17.0 | 5 | 15.4 | 4 | 0.91 | 5,082 | 13,454 | 8,372 | 6 | 4 | 0.68 | 10,603 | 44,408 | 33,805 | ||||||
| 5 | ルナルーチェット | 27.2 | 8 | 51.5 | 10 | 1.89 | 1,613 | 3,836 | 2,223 | 8 | 11 | 1.56 | 2,947 | 12,648 | 9,701 | |||||||
| 4 | 6 | ポッドロルフ | 27.6 | 9 | 34.6 | 8 | 1.25 | 1,957 | 5,766 | 3,809 | 7 | 8 | 1.22 | 5,110 | 19,436 | 14,326 | ||||||
| 7 | ライングッドマン | 94.3 | 15 | 178.4 | 15 | 1.89 | 741 | 1,091 | 350 | 15 | 15 | 1.45 | 1,724 | 3,065 | 1,341 | |||||||
