中央競馬オッズレポート(試験運用中)

レポート作成時間 2026-04-12 17:00:40
基準オッズ取得時間 9:06
比較オッズ取得時間 16:29
異常オッズ検知レポート一括表示 ⧉
4/12 3回 中山 1R 3歳未勝利 ダート 1200m 馬齢 (出走:15頭 9:50発走)
確定⧉
2026年4月12日 中山 1R 払戻金
単勝9170円1人気
複勝9110円1人気
6110円2人気
15180円4人気
枠連4-5170円1人気
馬連6-9190円1人気
ワイド6-9120円1人気
9-15280円2人気
6-15330円4人気
馬単9->6320円1人気
3連複6-9-15510円1人気
3連単9->6->151,350円1人気
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
異常オッズ検出レポート ⧉
TOP前のレース次のレース
[レース結果] 2026年4月12日 中山 1R 3歳未勝利 払戻金
着順枠番馬番馬名性齢負担重量馬体重増減騎手タイム着差上3F単人気単オッズ
1 5 9 ロードトライデント 牡3 57.0 478 -6 横山和生 1.11.6 37.1 1人気 1.7
2 4 6 ニンジャトットリ 牡3 57.0 464 +2 田辺裕信 1.12.2 4 37.9 2人気 3.0
3 8 15 プラチナムディスク 牝3 52.0 434 +4 田山旺佑 1.12.7 3 38.5 3人気 12.6
4 3 5 ツァレヴナ 牝3 53.0 448 -6 長浜鴻緒 1.13.0 2 37.8 4人気 13.0
5 4 7 ブレイブシュガー 牡3 57.0 474 ±0 吉田豊 1.13.1 クビ 37.4 9人気 100.7
6 6 10 グランキンバリー 牝3 55.0 440 +2 野中悠太 1.13.2 1/2 38.2 13人気 192.5
7 3 4 マクローリン 牡3 57.0 464 -10 小崎綾也 1.13.3 1/2 38.1 7人気 32.0
8 7 12 キョウエイハル 牝3 55.0 448 -4 佐々木大 1.13.4 1/2 38.9 6人気 25.3
9 5 8 アンコンケラブル 牡3 57.0 464 -8 木幡巧也 1.13.5 3/4 38.5 12人気 178.6
10 8 14 チッタデラモーレ 牡3 54.0 482 +8 水沼元輝 1.13.6 アタマ 38.5 10人気 113.0
11 2 2 クィーンコッチャン 牝3 55.0 452 -6 江田照男 1.13.6 ハナ 38.1 11人気 151.9
12 1 1 クインズスズラン 牝3 55.0 496 +4 横山典弘 1.13.7 1/2 38.3 8人気 40.0
13 6 11 ベルテオドーラ 牝3 55.0 418 -2 五十嵐雄 1.14.4 4 39.4 14人気 225.2
14 2 3 アンセートゥモダン 牝3 55.0 410 -8 松岡正海 1.14.7 2 39.5 15人気 249.3
15 7 13 ダイメイミラクル 牡3 57.0 518 ±0 酒井学 1.14.8 クビ 40.0 5人気 22.0
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
枠
▼
馬番
▼
馬名 ▼ 単勝 複勝
9:06時点 16:29時点 変動
倍率
▼
投票数 9:06時点 16:29時点 変動
倍率
▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 9:44時点 ▼ 16:29時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 9:44時点 ▼ 16:29時点 ▼ 投票増数 ▼
1 1 クインズスズラン 23.6 8 39.1 8 1.66 2,804 3,341 537 3.7 - 12.1 7 4.8 - 26.3 9 1.30 2,911 6,329 3,418
2 2 クィーンコッチャン 63.2 10 151.3 11 2.39 862 847 -15 6.6 - 22.6 10 14.6 - 84.3 12 2.21 1,077 1,886 809
2 3 アンセートゥモダン 82.8 11 243.4 15 2.94 526 525 -1 16.3 - 57.5 15 38.1 - 223.2 15 2.34 394 704 310
3 4 マクローリン 16.3 5 31.4 7 1.93 3,403 4,187 784 3.3 - 10.8 6 3.7 - 19.4 7 1.12 3,883 8,640 4,757
3 5 ツァレヴナ 13.8 4 13.0 4 0.94 5,842 10,607 4,765 1.9 - 5.7 3 1.6 - 7.4 3 0.84 7,111 27,622 20,511
4 6 ニンジャトットリ 3.3 2 3.0 2 0.91 35,053 63,642 28,589 1.1 - 1.3 1 1.1 - 1.7 1 1.00 66,144 134,205 68,061
4 7 ブレイブシュガー 102.2 15 121.7 10 1.19 747 1,055 308 10.2 - 35.4 13 4.7 - 25.7 8 0.46 986 6,486 5,500
5 8 アンコンケラブル 86.9 12 174.3 12 2.01 695 734 39 9.6 - 33.4 12 13.7 - 79.1 11 1.43 1,156 2,015 859
5 9 ロードトライデント 2.0 1 1.7 1 0.85 70,106 181,835 111,729 1.1 - 1.1 1 1.1 - 1.1 1 1.00 153,453 450,546 297,093
6 10 グランキンバリー 87.7 13 187.9 13 2.14 596 680 84 9.1 - 31.4 11 15.4 - 88.9 13 1.69 860 1,784 924
6 11 ベルテオドーラ 100.6 14 219.8 14 2.18 501 582 81 11.7 - 40.9 14 16.4 - 94.8 14 1.40 801 1,671 870
7 12 キョウエイハル 17.3 6 25.9 6 1.50 3,036 5,112 2,076 4.0 - 13.0 8 3.6 - 18.8 6 0.90 2,915 8,934 6,019
7 13 ダイメイミラクル 20.3 7 21.5 5 1.06 4,199 6,209 2,010 2.0 - 6.0 4 2.3 - 11.5 5 1.15 5,877 15,902 10,025
8 14 チッタデラモーレ 62.7 9 110.3 9 1.76 833 1,165 332 6.5 - 22.3 9 7.3 - 40.8 10 1.12 1,585 3,958 2,373
8 15 プラチナムディスク 10.8 3 12.3 3 1.14 7,877 11,264 3,387 2.0 - 6.1 4 1.7 - 8.0 4 0.85 10,307 24,973 14,666
馬連オッズ ▼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -
500.0
1330.4
356.4
176.5
51.8
1164.1
886.9
35.3
1095.6
737.6
363.4
245.8
1164.1
168.5
2 -
1817.1
1520.4
626.0
214.7
2759.3
1619.6
137.7
2128.6
2069.5
827.8
993.3
3725.1
856.3
3 -
2013.5
1034.7
356.4
1460.8
1354.6
317.0
3921.2
2759.3
2128.6
1817.1
4382.5
1520.4
4 -
128.6
44.1
517.3
1006.7
29.2
1460.8
1405.7
235.0
176.1
560.1
139.5
5 -
14.0
776.0
448.8
13.2
730.4
702.8
141.9
108.2
380.1
54.9
6 -
271.9
161.6
1.9
196.5
243.4
33.9
31.9
123.1
15.3
7 -
2257.6
177.3
4139.0
2569.0
1693.2
846.6
1773.8
1020.5
8 -
114.9
2660.8
1619.6
980.3
866.3
2483.4
471.5
9 -
198.1
180.3
27.6
26.1
91.5
12.9
10 -
2759.3
1732.6
866.3
2128.6
709.5
11 -
1307.0
897.6
2128.6
723.3
12 -
199.2
620.8
95.5
13 -
490.1
84.8
14 -
254.2
15 -
4/12 3回 中山 2R 3歳未勝利 ダート 1800m 馬齢 (出走:14頭 10:20発走)
確定⧉
2026年4月12日 中山 2R 払戻金
単勝6420円2人気
複勝6210円2人気
12380円5人気
1270円4人気
枠連4-71,170円6人気
馬連6-122,930円9人気
ワイド6-12780円9人気
1-6410円4人気
1-121,030円13人気
馬単6->125,350円18人気
3連複1-6-123,540円14人気
3連単6->12->120,280円64人気
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
異常オッズ検出レポート ⧉
TOP前のレース次のレース
[レース結果] 2026年4月12日 中山 2R 3歳未勝利 払戻金
着順枠番馬番馬名性齢負担重量馬体重増減騎手タイム着差上3F単人気単オッズ
1 4 6 アルデキングダム 牡3 57.0 474 +10 横山典弘 1.55.0 37.6 2人気 4.2
2 7 12 タロ 牡3 54.0 464 -6 田山旺佑 1.55.6 31/2 38.6 5人気 16.8
3 1 1 サクセスゴールド 牡3 57.0 488 +2 田辺裕信 1.56.6 6 39.2 3人気 8.1
4 2 2 ニシノモリミチ 牡3 57.0 480 -4 横山武史 1.56.9 2 40.0 4人気 8.4
5 8 15 ミッキーサウザンド 牡3 57.0 490 -2 横山和生 1.57.0 1/2 40.3 1人気 1.7
6 3 4 オックスアイ 牡3 57.0 506 -2 横山琉人 1.57.1 クビ 39.9 6人気 17.5
7 4 7 アイスアンドスノー 牡3 57.0 514 +10 三浦皇成 1.57.4 2 40.6 7人気 17.8
8 8 14 バル 牡3 57.0 510 -4 小崎綾也 1.57.5 クビ 40.1 11人気 280.4
9 5 9 ブルーフレア 牡3 57.0 488 --- 大野拓弥 1.57.9 21/2 40.3 8人気 76.8
10 5 8 キチロクゴール 牡3 57.0 494 -4 岩田康誠 1.58.3 2 40.2 13人気 345.4
11 3 5 ベルウッドバモス 牡3 57.0 512 -8 野中悠太 1.58.3 アタマ 39.4 14人気 421.5
12 6 10 ウインルナロッサ 牡3 55.0 466 -4 長浜鴻緒 1.58.4 1/2 40.4 9人気 81.2
13 6 11 ニシノトマラナイ セン3 57.0 464 +4 松岡正海 1.59.4 6 41.1 10人気 265.4
14 2 3 スターキャンディ 牝3 55.0 472 -6 酒井学 1.59.4 ハナ 40.9 12人気 316.0
除外 7 13 マーゴットリック 牡3 57.0 490 -6 江田照男 0.00.0 99.9 0.0
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
枠
▼
馬番
▼
馬名 ▼ 単勝 複勝
9:06時点 16:29時点 変動
倍率
▼
投票数 9:06時点 16:29時点 変動
倍率
▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 10:14時点 ▼ 16:29時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 10:14時点 ▼ 16:29時点 ▼ 投票増数 ▼
1 1 サクセスゴールド 11.3 5 8.1 3 0.72 8,654 32,775 24,121 2.9 - 4.0 8 1.6 - 3.2 4 0.55 15,863 42,947 27,084
2 2 ニシノモリミチ 8.8 3 8.4 4 0.95 13,103 31,446 18,343 2.1 - 2.8 4 1.4 - 2.8 3 0.67 21,847 56,163 34,316
2 3 スターキャンディ 88.6 12 316.0 12 3.57 540 739 199 17.7 - 25.1 12 28.9 - 72.0 12 1.63 956 1,209 253
3 4 オックスアイ 14.1 7 17.5 6 1.24 6,418 14,103 7,685 2.8 - 3.8 6 2.9 - 6.4 6 1.04 7,680 16,271 8,591
3 5 ベルウッドバモス 117.3 15 421.5 14 3.59 426 553 127 23.1 - 32.9 15 57.1 - 142.5 14 2.47 441 604 163
4 6 アルデキングダム 4.7 2 4.2 2 0.89 24,826 72,720 47,894 1.8 - 2.3 2 1.3 - 2.4 2 0.72 32,636 70,903 38,267
4 7 アイスアンドスノー 18.5 8 17.8 7 0.96 5,933 13,851 7,918 1.8 - 2.4 2 3.1 - 7.0 7 1.72 7,407 14,763 7,356
5 8 キチロクゴール 93.3 13 345.4 13 3.70 490 676 186 20.6 - 29.4 14 46.0 - 114.5 13 2.23 501 753 252
5 9 ブルーフレア 38.1 10 76.8 8 2.02 1,861 3,070 1,209 8.7 - 12.2 10 11.4 - 27.9 9 1.31 1,947 3,205 1,258
6 10 ウインルナロッサ 35.3 9 81.2 9 2.30 1,887 2,902 1,015 5.9 - 8.3 9 8.6 - 21.0 8 1.46 2,679 4,345 1,666
6 11 ニシノトマラナイ 81.7 11 265.4 10 3.25 600 880 280 16.8 - 23.9 11 27.5 - 68.3 11 1.64 864 1,274 410
7 12 タロ 14.0 6 16.9 5 1.21 5,971 14,635 8,664 2.8 - 3.7 6 2.2 - 4.8 5 0.79 10,145 24,130 13,985
7 13 マーゴットリック出走取消
8 14 バル 116.8 14 280.4 11 2.40 570 833 263 20.5 - 29.3 13 26.7 - 66.5 10 1.30 772 1,312 540
8 15 ミッキーサウザンド 2.3 1 1.7 1 0.74 117,925 332,435 214,510 1.6 - 2.0 1 1.1 - 1.1 1 0.69 156,992 486,737 329,745
馬連オッズ ▼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 -
36.9
839.1
62.7
1449.4
25.4
84.5
724.7
210.7
304.6
302.7
66.1
59.9
956.6
2 -
531.4
39.0
703.4
11.6
60.3
735.8
174.5
265.7
388.8
39.4
48.7
956.6
3 -
1112.3
1543.0
556.1
797.2
1087.1
2079.6
1993.0
3986.0
1226.4
1328.6
5979.1
4 -
1543.0
25.9
64.2
1292.7
271.7
170.8
996.5
64.8
85.8
1292.7
5 -
869.6
2277.7
1913.3
1771.5
2174.2
4348.4
1543.0
1708.3
5979.1
6 -
33.7
483.1
115.2
123.9
286.4
23.6
29.7
759.2
7 -
1226.4
254.4
336.8
976.1
76.6
107.9
996.5
8 -
1328.6
2079.6
2079.6
1112.3
1292.7
23916.5
9 -
869.6
1594.4
242.8
214.4
3679.4
10 -
1708.3
163.8
336.8
455.5
11 -
784.1
735.8
3679.4
12 -
49.6
514.3
13 -
824.7
14 -
4/12 3回 中山 3R 3歳未勝利 ダート 1200m 馬齢 (出走:14頭 10:50発走)
確定⧉
2026年4月12日 中山 3R 払戻金
単勝122,470円6人気
複勝12490円6人気
14160円2人気
5220円5人気
枠連7-81,650円6人気
馬連12-144,430円12人気
ワイド12-141,190円11人気
5-121,750円20人気
5-14520円7人気
馬単12->1413,700円42人気
3連複5-12-145,630円16人気
3連単12->14->575,850円219人気
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
異常オッズ検出レポート ⧉
TOP前のレース次のレース
[レース結果] 2026年4月12日 中山 3R 3歳未勝利 払戻金
着順枠番馬番馬名性齢負担重量馬体重増減騎手タイム着差上3F単人気単オッズ
1 7 12 タイセイブルーム 牡3 55.0 490 -2 長浜鴻緒 1.12.1 37.3 6人気 24.7
2 8 14 エコロボルト セン3 57.0 492 -4 横山武史 1.12.3 11/4 37.8 2人気 4.0
3 4 5 トラスティア 牝3 55.0 448 -4 横山典弘 1.13.0 4 38.2 1人気 3.7
4 1 1 ロジザボード 牝3 55.0 488 ±0 岩田康誠 1.13.1 3/4 38.0 7人気 29.5
5 5 7 バンダムソレール 牡3 54.0 466 -2 田山旺佑 1.13.3 11/4 38.3 4人気 5.1
6 8 13 グラスリッキー 牡3 57.0 472 +2 松岡正海 1.13.5 11/4 38.9 3人気 4.8
7 3 3 マッシブショット セン3 57.0 456 -6 江田照男 1.13.7 3/4 37.9 8人気 30.1
8 4 6 アイビーキラリ 牝3 55.0 412 -10 柴田大知 1.13.8 1/2 38.4 13人気 223.4
9 2 2 ダイバーシティ 牡3 57.0 584 ±0 伊藤工真 1.13.9 3/4 38.5 12人気 166.2
10 7 11 モロノラピド 牡3 54.0 478 ±0 大久保友 1.14.0 3/4 38.8 11人気 104.7
11 3 4 マリノステアハート 牝3 55.0 464 +2 木幡巧也 1.14.4 2 39.6 9人気 95.8
12 6 9 ジュンサク 牝3 55.0 450 +2 佐々木大 1.14.5 1/2 39.1 10人気 97.0
13 5 8 アーデントアイ 牡3 57.0 462 +18 ディー 1.14.8 13/4 39.6 5人気 5.3
14 6 10 ヤスエフジン 牝3 55.0 454 --- 木幡初也 1.15.5 4 39.6 14人気 235.6
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
枠
▼
馬番
▼
馬名 ▼ 単勝 複勝
9:06時点 16:29時点 変動
倍率
▼
投票数 9:06時点 16:29時点 変動
倍率
▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 10:44時点 ▼ 16:29時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 10:44時点 ▼ 16:29時点 ▼ 投票増数 ▼
1 1 ロジザボード 18.0 7 29.5 7 1.64 3,173 9,539 6,366 3.8 - 5.3 8 4.4 - 6.9 6 1.16 3,913 14,379 10,466
2 2 ダイバーシティ 53.0 11 166.2 12 3.14 883 1,646 763 9.2 - 13.2 12 34.3 - 55.2 12 3.73 815 1,522 707
3 3 マッシブショット 21.2 8 30.1 8 1.42 3,613 9,342 5,729 3.6 - 5.1 7 4.8 - 7.5 8 1.33 3,940 12,957 9,017
3 4 マリノステアハート 57.3 13 95.8 9 1.67 884 2,868 1,984 7.5 - 10.7 11 12.5 - 20.0 10 1.67 1,282 4,372 3,090
4 5 トラスティア 2.9 1 3.7 1 1.28 31,844 100,684 68,840 1.5 - 2.0 1 1.8 - 2.6 5 1.20 38,751 55,788 17,037
4 6 アイビーキラリ 55.2 12 223.3 13 4.05 600 1,223 623 10.3 - 14.8 13 36.9 - 59.3 13 3.58 701 1,413 712
5 7 バンダムソレール 6.0 3 5.1 4 0.85 19,105 66,305 47,200 1.6 - 2.1 2 1.4 - 2.0 2 0.88 24,456 97,190 72,734
5 8 アーデントアイ 12.0 5 5.3 5 0.44 16,221 63,221 47,000 2.7 - 3.7 5 1.7 - 2.4 4 0.63 18,523 63,507 44,984
6 9 ジュンサク 29.2 9 97.0 10 3.32 1,423 2,832 1,409 4.9 - 6.9 9 11.0 - 17.5 9 2.24 1,649 5,028 3,379
6 10 ヤスエフジン 69.8 14 235.6 14 3.38 658 1,159 501 12.0 - 17.1 14 44.5 - 71.6 14 3.71 571 1,167 596
7 11 モロノラピド 48.8 10 104.7 11 2.15 942 2,622 1,680 6.9 - 9.8 10 16.1 - 25.7 11 2.33 1,087 3,346 2,259
7 12 タイセイブルーム 13.4 6 24.7 6 1.84 3,999 11,470 7,471 2.9 - 4.0 6 4.4 - 6.9 6 1.52 4,392 14,379 9,987
8 13 グラスリッキー 6.4 4 4.8 3 0.75 20,471 71,538 51,067 1.7 - 2.2 3 1.3 - 1.8 1 0.76 24,456 123,388 98,932
8 14 エコロボルト 4.9 2 4.0 2 0.82 31,844 90,617 58,773 2.1 - 2.9 4 1.4 - 1.9 2 0.67 18,523 102,738 84,215
馬連オッズ ▼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 -
322.7
158.3
403.3
42.2
717.1
43.8
95.2
293.3
782.3
416.4
125.3
50.7
55.7
2 -
379.6
992.9
125.9
697.7
125.9
277.6
697.7
1721.1
1290.8
326.8
266.1
203.2
3 -
296.7
45.6
379.6
48.7
86.6
263.4
661.9
549.3
108.9
40.4
61.3
4 -
129.7
1229.4
160.3
271.7
782.3
737.6
992.9
230.5
203.2
180.5
5 -
159.3
9.8
20.7
105.8
368.8
211.6
34.9
11.3
9.8
6 -
263.4
374.1
890.2
1290.8
832.8
496.4
311.0
224.5
7 -
18.7
116.8
293.3
160.3
38.9
10.1
11.6
8 -
222.5
506.2
430.2
83.2
24.7
17.9
9 -
1290.8
832.8
213.3
140.3
148.3
10 -
1721.1
430.2
423.2
326.8
11 -
300.2
274.6
179.2
12 -
46.7
35.7
13 -
13.2
14 -
4/12 3回 中山 4R 障害4歳以上未勝利 芝ダート 2880m 定量 (出走:14頭 11:20発走)
確定⧉
2026年4月12日 中山 4R 払戻金
単勝101,040円5人気
複勝10440円6人気
51,100円8人気
11210円2人気
枠連4-64,500円14人気
馬連5-1014,360円25人気
ワイド5-103,330円27人気
10-11730円9人気
5-111,620円17人気
馬単10->520,960円43人気
3連複5-10-1114,340円36人気
3連単10->5->11117,610円249人気
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
異常オッズ検出レポート ⧉
TOP前のレース次のレース
[レース結果] 2026年4月12日 中山 4R 障害4歳以上未勝利 払戻金
着順枠番馬番馬名性齢負担重量馬体重増減騎手タイム着差上3F単人気単オッズ
1 6 10 マオノアラシ 牡6 60.0 494 -2 上野翔 3.16.2 13.6 5人気 10.4
2 4 5 グランナヴィール 牡5 60.0 540 -6 難波剛健 3.16.8 31/2 13.7 7人気 37.6
3 7 11 コスモアミマネラ 牡5 60.0 494 -2 石神深一 3.16.9 1/2 13.7 2人気 4.5
4 6 9 ブラックバラード セン5 60.0 460 +6 伴啓太 3.17.1 11/4 13.7 4人気 8.8
5 5 8 カイコウ セン5 60.0 472 +2 五十嵐雄 3.17.3 11/4 13.7 3人気 7.3
6 1 1 ストラクチャー セン5 57.0 462 +16 水沼元輝 3.18.1 5 13.8 9人気 54.3
7 3 4 バラジ セン7 60.0 502 -4 小牧加矢 3.18.2 クビ 13.8 1人気 1.8
8 8 13 ソルトチューダ 牡4 59.0 496 ±0 小野寺祐 3.18.4 11/4 13.8 12人気 173.5
9 8 14 カルマンフィルター 牡5 60.0 492 -4 草野太郎 3.19.5 7 13.9 6人気 18.0
10 5 7 ブライトマン セン5 60.0 482 +2 大江原圭 3.19.5 ハナ 13.9 8人気 44.7
11 2 2 チャイボーグ 牝6 57.0 496 ±0 土田真翔 3.20.9 8 14.0 13人気 225.7
12 7 12 サトミノマロン 牡7 60.0 532 +20 金子光希 3.20.9 ハナ 14.0 11人気 137.0
13 4 6 ヒノタマボーイ 牡6 60.0 464 -2 江田勇亮 3.22.7 大差 14.1 14人気 313.1
14 3 3 テンカオーライ 牡6 60.0 502 -8 中村将之 3.24.2 9 14.2 10人気 136.1
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
枠
▼
馬番
▼
馬名 ▼ 単勝 複勝
9:06時点 16:29時点 変動
倍率
▼
投票数 9:06時点 16:29時点 変動
倍率
▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 11:14時点 ▼ 16:29時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 11:14時点 ▼ 16:29時点 ▼ 投票増数 ▼
1 1 ストラクチャー 32.2 9 54.3 9 1.69 1,786 3,300 1,514 4.1 - 6.6 9 5.5 - 13.2 7 1.34 2,149 4,659 2,510
2 2 チャイボーグ 61.9 13 225.6 13 3.64 521 783 262 9.1 - 15.1 10 32.9 - 82.9 13 3.62 562 684 122
3 3 テンカオーライ 40.1 10 136.1 10 3.39 765 1,302 537 9.4 - 15.6 11 17.1 - 42.8 10 1.82 911 1,345 434
3 4 バラジ 2.8 1 1.8 1 0.64 87,282 219,862 132,580 1.1 - 1.3 1 1.1 - 1.1 1 1.00 92,121 315,184 223,063
4 5 グランナヴィール 13.4 6 37.6 7 2.81 3,063 4,806 1,743 2.5 - 3.9 6 5.6 - 13.6 8 2.24 2,676 4,546 1,870
4 6 ヒノタマボーイ 96.6 14 313.1 14 3.24 399 564 165 15.9 - 26.3 14 55.9 - 141.2 14 3.52 349 399 50
5 7 ブライトマン 20.3 8 44.7 8 2.20 1,872 4,025 2,153 4.0 - 6.3 8 6.8 - 16.6 9 1.70 1,540 3,645 2,105
5 8 カイコウ 7.0 4 7.3 3 1.04 10,580 27,919 17,339 2.0 - 3.1 2 1.5 - 3.0 3 0.75 15,563 31,519 15,956
6 9 ブラックバラード 10.8 5 8.8 4 0.81 9,565 22,550 12,985 2.8 - 4.4 7 1.7 - 3.5 4 0.61 10,244 24,462 14,218
6 10 マオノアラシ 6.1 3 10.4 5 1.70 6,465 18,712 12,247 2.2 - 3.3 4 2.3 - 5.1 6 1.05 6,819 14,523 7,704
7 11 コスモアミマネラ 5.3 2 4.5 2 0.85 14,250 50,254 36,004 2.4 - 3.7 5 1.3 - 2.3 2 0.54 18,389 47,674 29,285
7 12 サトミノマロン 47.9 11 137.0 11 2.86 875 1,293 418 9.4 - 15.5 11 17.7 - 44.4 11 1.88 964 1,297 333
8 13 ソルトチューダ 56.1 12 173.5 12 3.09 653 1,020 367 10.2 - 17.0 13 30.3 - 76.3 12 2.97 519 744 225
8 14 カルマンフィルター 13.6 7 18.0 6 1.32 4,686 10,346 5,660 2.1 - 3.2 3 2.1 - 4.6 5 1.00 6,467 16,733 10,266
馬連オッズ ▼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 -
493.3
754.4
39.2
133.6
1221.5
450.0
111.5
108.6
183.2
79.6
950.0
1508.9
132.9
2 -
801.6
212.0
523.5
557.6
712.5
361.3
557.6
557.6
450.0
777.3
1603.2
1026.1
3 -
124.5
475.0
513.0
596.5
210.2
320.6
458.0
305.3
2137.7
950.0
557.6
4 -
22.7
251.4
47.2
7.1
8.9
11.9
6.0
128.9
160.3
11.8
5 -
732.9
413.7
59.5
76.8
108.6
54.3
732.9
513.0
79.9
6 -
1425.1
493.3
583.0
732.9
407.1
986.6
1973.2
916.1
7 -
125.1
217.3
212.0
144.1
801.6
916.1
256.5
8 -
26.8
35.6
18.1
382.8
427.5
27.1
9 -
37.8
23.3
513.0
523.5
39.1
10 -
28.7
484.0
583.0
62.4
11 -
275.8
356.2
25.1
12 -
1350.1
557.6
13 -
450.0
14 -
4/12 3回 中山 5R 3歳未勝利 芝 2200m 馬齢 (出走:18頭 12:10発走)
確定⧉
2026年4月12日 中山 5R 払戻金
単勝81,650円7人気
複勝8430円8人気
3230円2人気
15450円9人気
枠連2-43,280円13人気
馬連3-82,940円11人気
ワイド3-81,020円11人気
8-152,480円30人気
3-151,280円15人気
馬単8->37,710円27人気
3連複3-8-1512,220円45人気
3連単8->3->1586,100円285人気
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
異常オッズ検出レポート ⧉
TOP前のレース次のレース
[レース結果] 2026年4月12日 中山 5R 3歳未勝利 払戻金
着順枠番馬番馬名性齢負担重量馬体重増減騎手タイム着差上3F単人気単オッズ
1 4 8 ティラーノ 牡3 57.0 462 ±0 佐々木大 2.14.1 34.8 7人気 16.5
2 2 3 ビップヴォルフ 牡3 57.0 440 ±0 ディー 2.14.1 ハナ 34.6 2人気 4.3
3 7 15 ディアアズール 牝3 55.0 422 +6 大野拓弥 2.14.1 アタマ 34.8 10人気 18.8
4 6 11 フキョウワオン 牡3 57.0 462 -8 三浦皇成 2.14.2 クビ 35.3 3人気 12.4
5 7 13 ハリウッドグラム 牡3 57.0 522 -8 岩田康誠 2.14.3 3/4 35.6 9人気 17.8
6 1 1 フォンドルレール 牡3 57.0 424 -4 吉田豊 2.14.8 3 35.1 8人気 17.3
7 1 2 デルマタカチホ 牡3 54.0 478 +4 大久保友 2.14.8 1/2 35.0 13人気 114.0
8 3 5 ミサダメキメル 牡3 57.0 448 -8 江田照男 2.15.0 3/4 35.5 6人気 15.3
9 5 10 レッドリアライズ 牡3 57.0 406 -6 横山和生 2.15.5 3 35.0 5人気 14.1
10 2 4 ノーブルジャッカル セン3 57.0 466 -4 横山琉人 2.15.6 3/4 36.0 14人気 140.1
11 8 18 ラスターヴァース 牝3 55.0 472 +2 木幡巧也 2.15.8 11/2 36.7 12人気 56.2
12 8 16 パーフェクトスノー 牝3 53.0 418 -2 長浜鴻緒 2.15.9 1/2 36.7 17人気 238.9
13 3 6 ネオアンボウ 牡3 54.0 538 -2 水沼元輝 2.16.1 1 37.4 15人気 167.3
14 6 12 イノリ 牝3 52.0 408 -2 田山旺佑 2.16.2 1/2 37.3 16人気 175.7
15 7 14 アメリカンジゴロ 牡3 57.0 490 -4 横山武史 2.16.4 11/4 36.8 1人気 2.3
16 8 17 ダーリンダーリン 牝3 55.0 448 -6 田辺裕信 2.16.4 クビ 37.3 4人気 14.1
17 4 7 マランドロ 牡3 57.0 456 -6 酒井学 2.16.5 クビ 36.2 18人気 399.1
18 5 9 ハチマン 牡3 57.0 482 +10 横山典弘 2.17.9 9 38.6 11人気 47.1
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
枠
▼
馬番
▼
馬名 ▼ 単勝 複勝
9:06時点 16:29時点 変動
倍率
▼
投票数 9:06時点 16:29時点 変動
倍率
▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 12:04時点 ▼ 16:29時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 12:04時点 ▼ 16:29時点 ▼ 投票増数 ▼
1 1 フォンドルレール 12.7 4 17.0 7 1.34 6,236 14,793 8,557 2.3 - 3.0 3 2.3 - 3.6 3 1.00 9,804 34,409 24,605
1 2 デルマタカチホ 65.2 15 108.7 13 1.67 1,226 2,198 972 11.0 - 14.9 17 15.5 - 26.8 13 1.41 1,537 3,334 1,797
